Sytuacja w Libii - 8 marca 2011
Nadal trwają zamieszki w krajach Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. W Libii wojska Muammara al-Kaddafiego rozpoczęły kontrofensywę przeciw powstańcom.
| Lp. | Data | Stacja | Program | Oglądalność | Udziały 4+ | Udziały 16-49 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.03.2011 | TVP 2 | M jak miłość | 9 385 333 | 55,34% | 57,24% |
| 2 | 20.03.2011 | TVP 1 | Ranczo | 8 730 823 | 50,03% | 47,36% |
| 3 | 15.03.2011 | TVP 2 | Barwy szczęścia | 6 663 286 | 40,09% | 41,28% |
| 4 | 18.03.2011 | TVP 2 | Na dobre i na złe | 6 149 394 | 38,64% | 37,21% |
| 5 | 20.03.2011 | TVP 1 | Sport | 5 990 122 | 33,82% | 34,26% |
| 6 | 20.03.2011 | TVP 1 | Pogoda | 5 668 485 | 31,94% | 32,24% |
| 7 | 14.03.2011 | TVP 2 | Kulisy M jak miłość | 5 621 943 | 36,22% | 36,87% |
| 8 | 14.03.2011 | TVP 1 | Wiadomości | 5 381 687 | 33,65% | 32,14% |
| 9 | 20.03.2011 | TVN | Fakty | 5 228 638 | 34,87% | 35,22% |
| 10 | 20.03.2011 | TVP 1 | PŚ w skokach narciarskich | 4 520 081 | 40,13% | 42,21% |
